Söker du däck till rätt pris? Då har du kommit helt rätt.
Vi har snabba leveranser av  Continental mc-däck.
Se våra konkurrenskraftiga priser.
Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte ett besök.


MC, Moped & Scooter prislista 2011
Gäller fr.o.m  2011-03-01
Med reservation för fel och prisändringar
.
Slick Race Tyres for competition use PRIS
120/70R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Soft 1795
120/70R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Medium 1795
180/55R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Soft 2795
180/55R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Medium 2795
180/55R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Endurance 2795
190/60R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Soft 2895
190/60R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Medium 2895
190/60R17 TL NHS ContiRaceAttack Slick Endurance 2895
Race Tyres for competition use
120/70 ZR 17 M/C 58W TL ContiRaceAttack Comp. Soft 1995
120/70 ZR 17 M/C 58W TL ContiRaceAttack Comp. Medium 1995
160/60 ZR17 M/C 69W TL ContiRaceAttack Comp. Soft 2695
160/60 ZR17 M/C 69W TL ContiRaceAttack Comp. Medium 2695
160/60 ZR17 M/C 69W TL ContiRaceAttack Comp. Endurance 2695
180/55 ZR 17 M/C 73W TL ContiRaceAttack Comp. Soft 2895
180/55 ZR 17 M/C 73W TL ContiRaceAttack Comp. Medium 2895
180/55 ZR 17 M/C 73W TL ContiRaceAttack Comp. Endurance 2895
190/55 ZR 17 M/C 75W TL ContiRaceAttack Comp. Soft 2995
190/55 ZR 17 M/C 75W TL ContiRaceAttack Comp. Medium 2995
190/55 ZR 17 M/C 75W TL ContiRaceAttack Comp. Endurance 2995
Race Rain tyres for competition use
120/70 R 17 TL NHS ContiRaceAttack Rain 1995
180/55 R 17 TL NHS ContiRaceAttack Rain 2895
190/55 R17 TL NHS ContiRaceAttack Rain 2995
Road legal Race tyres
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRaceAttack Street 1795
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRaceAttack Street 2495
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRaceAttack Street 2695
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ContiRaceAttack Street 2750
Supersport
130/70 ZR 16 M/C (61W) TL ContiSportAttack 1595
110/70 ZR 17 M/C (54W) TL ContiSportAttack 1350
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ContiSportAttack 1495
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiSportAttack 1595
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiSportAttack K 1695
150/60 ZR 17 M/C (66W) TL ContiSportAttack 1895
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ContiSportAttack 2150
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiSportAttack 2195
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiSportAttack C 2295
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiSportAttack H 2295
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiSportAttack 2295
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiSportAttack C 2350
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiSportAttack K 2650
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ContiSportAttack 2395
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ContiSportAttack C 2450
Sport-Touring
110/70 ZR 17 M/C 54W TL ContiRoadAttack 2 1495
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ContiRoadAttack 2 1550
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRoadAttack 2 1595
120/70ZR17 M/C (58W) TL ContiRoadAttack 2 C 1650
110/80 ZR 18 M/C (58W) TL ContiRoadAttack 2 1580
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL ContiRoadAttack 2 1695
110/80 R 19 M/C 59V TL ContiRoadAttack 2 1570
150/70 R 17 M/C 69V TL ContiRoadAttack 2 1995
150/70 ZR 17 M/C 69W TL ContiRoadAttack 2 1995
160/60 ZR 17 M/C (69W)TL ContiRoadAttack 2 1995
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ContiRoadAttack 2 2095
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack 2 2195
180/55ZR17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack 2 C 2250
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack 2 2295
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ContiRoadAttack 2 2395
190/55 ZR17 M/C (75W) TL ContiRoadAttack 2 C 2495
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL ContiRoadAttack 2 1995
Sport-Touring
110/70 ZR 17 M/C 54W TL ContiRoadAttack 1350
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ContiRoadAttack 1495
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRoadAttack 1495
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRoadAttack C 1595
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRoadAttack Z 1595
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRoadAttack H 1750
110/80 ZR 18 M/C (58W) TL ContiRoadAttack 1395
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL ContiRoadAttack 1695
110/80 R 19 M/C 59V TL ContiRoadAttack 1395
150/70 R 17 M/C 69V TL ContiRoadAttack 1850
150/70 ZR 17 M/C 69W TL ContiRoadAttack 1850
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ContiRoadAttack 1950
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ContiRoadAttack H 2095
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ContiRoadAttack 2050
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack 2095
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack B 2150
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack C 2195
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack 2295
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL ContiRoadAttack 1995
Sport-Touring
110/70 ZR 17 M/C 54W TL ContiMotion 1195
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ContiMotion 1295
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiMotion 1295
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiMotion Z 1295
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ContiMotion 1695
170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ContiMotion 1750
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiMotion 1795
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiMotion M 1795
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiMotion 1895
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiMotion M 1895
Supermoto (road-legal)
110/70 R 17 MC  54H TL ContiAttack SM 1550
120/70 R 17 M/C 58H TL ContiAttack SM 1650
150/60 R 17 M/C 66H TL ContiAttack SM 1950
160/60 R 17 M/C 69H TL ContiAttack SM 2095
Supermoto (road-legal)
120/70 R 17 M/C 58H TL ContiForce SM 1480
150/60 R 17 M/C 66H TL ContiForce SM 1738
160/60 R 17 M/C 69H TL ContiForce SM 1908
Supermoto
100/80-17 M/C 52H TL ContiTwist SM 480
100/80-17 M/C 52H TL ContiTwist Sport SM 526
130/70-17 M/C 62H TL ContiTwist SM 641
130/70-17 M/C 62H TL ContiTwist Sport SM 661
Allround / Youngtimer
120/80 - 16 M/C 60V TL ContiGo! 1046
110/70 - 17 M/C 54H TL ContiGo! 889
110/80 - 17 M/C 57H TL ContiGo! 917
110/80 - 17 M/C 57V TL ContiGo! 1085
90/90 - 18 M/C 51H TL ContiGo! 900
100/90 - 18 M/C 56H TL ContiGo! 917
100/90 - 18 M/C 56V TL ContiGo! 987
110/80 - 18 M/C 58V TL ContiGo! Front 1129
110/90 - 18 M/C 61H TL ContiGo! Front 1015
100/90 - 19 M/C 57H TL ContiGo! 1075
100/90 - 19 M/C 57V TL ContiGo! 1114
3.25 - 19 M/C 54H TL ContiGo! 822
3.00 - 21 M/C 51H TL ContiGo! 950
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiGo! 950
130/90 - 16 M/C 67H TL ContiGo! Rear 1197
130/90 - 16 M/C 67V TL ContiGo! Rear 1240
130/70 - 17 M/C 62H TL ContiGo! 1026
130/80 - 17 M/C 65H TL ContiGo! 1044
130/90 - 17 M/C 68H TL ContiGo! 1137
130/90 - 17 M/C 68V TL ContiGo! 1318
140/80 - 17 M/C 69V TL ContiGo! 1426
4.00 - 18 M/C 64H TL ContiGo! 1005
110/90 - 18 M/C 61H TL ContiGo! Rear 1037
120/90 - 18 M/C 65H TL ContiGo! 1046
120/90 - 18 M/C 65V TL ContiGo! 1202
130/70 - 18 M/C 63H TL ContiGo! 1065
130/80 - 18 M/C 66V TL ContiGo! 1261
150/70 - 18 M/C 70V TL ContiGo! 1362
Classic Line
110/90 - 16 M/C 59V TL TKV 11 Front 1601
120/80 - 16 M/C 60V TL TKV 11 Front 1641
90/90 - 18 M/C 51H TL TKV 11 Front 1194
100/90-18 M/C 56V TL TKV 11 Front 1271
100/90 - 19 M/C 57V TL TKV 11 Front 1338
130/90 - 16 M/C 67V TL TKV 12 Rear 1653
150/80 - 16 M/C 71V TL TKV 12 Rear 2109
130/90 - 17 M/C 68V TL TKV 12 Rear 1733
110/90 - 18 M/C 61H TL TKV 12 Rear 1297
3.25 - 19 M/C 54H TL RB 2 944
3.50 - 16 M/C 58P TT K 112 730
5.00 - 16 M/C 69H TT K 112 1585
MT 90 16 T M/C 71H TL K 112 1638
4.00 - 18 M/C 64H TL K 112 1263
Sport-Custom
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRaceAttack Custom 1832
120/70 ZR 19 M/C 60W TL ContiRaceAttack Custom 2332
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiRaceAttack Custom 1404
120/70 - 21 M/C 62V TL ContiRaceAttack Custom 1536
240/40 ZR 18 M/C (79W) TL ContiRaceAttack Custom 3004
Sporty Custom Wide tyres
130/90 - 16 M/C 67H TL CM1 1587
130/90 - 16 M/C 67H TL CM1 WW 1901
3.00 - 18 M/C 47P TL CM1 631
90/90 - 18 M/C 51P TL CM1 663
100/90 - 19 M/C 57H TL CM1 1290
3.00 - 19 M/C 49S TT CM1 631
110/90 - 19 M/C 62H TL CM1 1315
80/90 - 21 M/C 48H TL CM1 1129
130/90 - 15 M/C 66P TL CM2 1236
140/90 - 15 M/C 70S TT CM2 1149
140/90 - 15 M/C 70H TL CM2 1354
150/90 - 15 M/C 80H TL CM2 1939
170/80 - 15 M/C 77S TL CM2 1713
170/80 - 15 M/C 77H TL CM2 1934
130/90 - 16 M/C 73H TL CM2 1672
130/90 - 16 M/C 73H TL CM2 WW 2001
140/90 - 16 M/C 71H TL CM2 1707
140/90 - 16 M/C 71H TL CM2 WW 2150
150/80 - 16 M/C 71H TL CM2 1711
150/80 - 16 M/C 71H TL CM2 WW 2176
Street Enduro
100/90 - 19 M/C 57H TL ContiTrailAttack 1031
110/80 R 19 M/C 59V TL ContiTrailAttack 1412
110/80R19 M/C 59V TL ContiTrailAttack Z 1454
90/90 - 21 M/C 54S TT ContiTrailAttack 886
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiTrailAttack 1015
90/90 - 21 M/C 54V TL ContiTrailAttack 1187
120/90 - 17 M/C 64S TL ContiTrailAttack 975
130/80 - 17 M/C 65S TT ContiTrailAttack 1171
130/80 - 17 M/C 65H TL ContiTrailAttack 1238
130/80 R 17 M/C 65H TL ContiTrailAttack 1581
140/80 R 17 M/C 69H TL ContiTrailAttack 1639
150/70 R 17 M/C 69V TL ContiTrailAttack 1835
150/70 R 18 M/C 70V TL ContiTrailAttack 1890
Street Enduro
100/90 - 19 M/C 57H TL ContiEscape 1078
2.75 - 21 M/C 45S TT ContiEscape 589
90/90 - 21 M/C 54S TT ContiEscape 726
90/90 - 21 M/C 54H TL ContiEscape 913
120/90 - 17 M/C 64S TT ContiEscape 935
130/80 - 17 M/C 65S TT ContiEscape 1149
130/80 - 17 M/C 65H TL ContiEscape 1216
140/80 - 17 M/C 69H TT ContiEscape 1342
4.10 - 18 M/C 60S TT ContiEscape 768
Off-Road
100/90 - 19 M/C 57S TT M+S TKC 80 Twinduro 1483
110/80 B 19 M/C 59Q TL M+S TKC 80 Twinduro 1499
2.50 - 21 M/C 48S TT M+S TKC 80 Twinduro 592
2.75 - 21 M/C 52S TT M+S TKC 80 Twinduro 627
80/90 - 21 M/C 48Q TT M+S TKC 80 Twinduro 666
3.00 - 21 M/C 51S TT M+S TKC 80 Twinduro 888
90/90 - 21 M/C 54S TT M+S TKC 80 Twinduro 926
90/90 - 21 M/C 54T TL M+S TKC 80 Twinduro 1095
120/90 - 17 M/C 64S TT M+S TKC 80 Twinduro 1280
130/80 - 17 M/C 65S TT M+S TKC 80 Twinduro 1293
130/80 - 17 M/C 65T TL M+S TKC 80 Twinduro 1671
5.10 - 17 M/C 67S TT M+S TKC 80 Twinduro 1255
140/80 -17 M/C 69Q TL M+S TKC 80 Twinduro 1779
150/70 B 17 M/C 69Q TL M+S TKC 80 Twinduro 2124
3.25 - 18 M/C 59S TT M+S TKC 80 Twinduro 780
3.50 - 18 M/C 62S TT M+S TKC 80 Twinduro 756
4.00 - 18 M/C 64R TT M+S TKC 80 Twinduro 1095
4.10 - 18 M/C 66P TT M+S TKC 80 Twinduro 837
110/80 - 18 M/C 58Q TT  M+S TKC 80 Twinduro 888
120/90 - 18 M/C 65R TT M+S TKC 80 Twinduro 1111
140/80 - 18 M/C 70R  TT M+S TKC 80 Twinduro 1343
150/70 B 18 M/C 70Q TT M+S TKC 80 Twinduro 2173
Moto Cross Allround
80/100 - 21 M/C 51M TT NHS ContiGeländeSport Intermediate 642
100/100 - 18 M/C 59M TT NHS ContiGeländeSport Intermediate 792
110/100 - 18 M/C 64M TT NHS ContiGeländeSport Intermediate 806
100/90 - 19 M/C 57M TT NHS ContiGeländeSport Intermediate 806
110/90 - 19 M/C 62M TT NHS ContiGeländeSport Intermediate 821
ContiGo! Commuter bike tyres
2 ½ - 16 M/C 42M TT ContiGo! 297
2 ¾ - 16 M/C 46MTT ContiGo! 323
100/80-16 M/C 50P TL ContiGo! 392
120/80-16 M/C 60P TL ContiGo! 480
80/100 - 17 M/C 46P TL ContiGo! 474
100/90 - 17 M/C 56P TL ContiGo! 492
80/90 - 17 M/C 44P TL ContiGo! 467
100/80 - 17 M/C 52P TL ContiGo! 499
2.50-17 M/C 43P TT ContiGo! 302
2.75-17 M/C 47P TT ContiGo! 338
90/80-17 M/C 46S TL ContiGo! 474
110/80-17 M/C 57S TL ContiGo! 513
2.75 - 18 M/C 48P TT RF ContiGo! 317
3.00 - 18 M/C 52P TT RF ContiGo! 348
Small commuter bike tyres (up to 30mph / 50Km/h)
2-16 M/C 20B TT KKS 10 234
2 1/4-16 M/C 38B TT KKS 10 262
2 1/2-16 M/C 42B TT KKS 10 293
2-17 M/C 22B TT KKS 10 251
2 1/4-17M/C 39B TT KKS 10 293
2 1/2-17 M/C 43B TT KKS 10 336
2-19 M/C 24B TT KKS 10 251
2 1/4-19 M/C 41B TT KKS 10 301
2-22 M/C 26B TT KKS 10 274
Commuter bike tyres (up to 60mph / 100Km/h)
2 3/4-16 M/C 46J TT RF KKS 10 375
2 3/4-17 M/C 47J TT RF KKS 10 413
2 1/2-19 M/C 45J TT RF KKS 10 433
Commuter bike tyres (up to 60mph / 100Km/h) in White Wall
2 3/4-17 M/C 47J TT RF KKS 10 WW 496
2 1/4-19 M/C 41B TT KKS 10 WW 372
2 1/2-19 M/C 45J TT RF KKS 10 WW 472
2-19 M/C 24B TT KKS 10 WW 336
ContiGo! Commuter bike tyres (up to 60mph / 100Km/h)
2 1/4-16 M/C 38J TT ContiGo! 262
2 1/2-16 M/C 42J TT ContiGo! 293
2 1/4-17M/C 39J TT ContiGo! 293
2 3/4-17 M/C 47J TT RF ContiGo! 413
Electro vehicle tyre (Citycom AG)
80/70 - 16 City-EL / KKS 11 535
Classic Line-Scooter
3.00 - 10 M/C 50J TT K62 310
3.50 - 10 M/C 59J TL K62 406
4.00 - 10 M/C  69J TT K62 482
3.50 - 8 M/C 46J TT LB 543
4.00 - 8 M/C 55J TT LB 575
4.00 - 8 M/C C 66J TL LB 673
3.00 - 12 M/C 47J TT LB 636
3.50 - 8 M/C 46J TT LB WW 707
4.00 - 8 M/C 55J TT LB WW 728
3.00 - 10 M/C 50J TT K62 WW 815
3.50 - 10 M/C 59J TL K62 WW 830
4.00 - 10 M/C 69J TT K62 WW 761
3.00 - 12 M/C 47J TT LB WW 898
Allround-Scooter
3.00 - 10 M/C 50M TL ContiTwist 293
90/90 - 10 M/C 50M TL ContiTwist 337
3.50 - 10 M/C 59M TL ContiTwist 340
90/100 - 10 M/C 53J TL ContiTwist 340
100/80 - 10 M/C 58M TL ContiTwist 337
100/90 - 10 M/C 56M TL ContiTwist 342
120/70 - 10 M/C 54L TL ContiTwist 369
110/80 - 10 M/C 63L TL ContiTwist 375
120/90 - 10 M/C 57J TL ContiTwist 386
130/70 - 10 M/C 59M TL ContiTwist 410
130/90 - 10 M/C 61J TL ContiTwist 398
110/70 - 11 M/C 45M TL ContiTwist 451
110/90 - 12 M/C 64P TL ContiTwist 427
120/70 - 12 M/C 58P TL ContiTwist 427
120/70 - 12 M/C 58P TL ContiTwist WW 520
130/70 - 12 M/C 62P TL ContiTwist 457
130/70 - 12 M/C 62P TL ContiTwist WW 545
140/70 - 12 M/C 65P TL ContiTwist 457
110/90 - 13 M/C 56Q TL ContiTwist 457
130/70 - 13 M/C 63Q TL ContiTwist 486
130/60 - 13 M/C 53P TL ContiTwist 468
140/60 - 13 M/C 63S TL ContiTwist 492
120/70 - 14 M/C 55S TL ContiTwist 515
140/60 - 14 M/C 64S TL ContiTwist 527
140/70 - 14 M/C 68S TL ContiTwist 539
150/70 - 14 M/C 66S TL ContiTwist 562
120/70 - 15 M/C 56S TL ContiTwist 539
110/70-16 M/C 52S TL ContiTwist 560
140/70 - 16 M/C 65S TL ContiTwist 585
Sport-Scooter
3.50 - 10 M/C 59M TL ContiTwist Sport 386
120/70 - 12 M/C 58P TL ContiTwist Sport 468
130/70 - 12 M/C 62P TL ContiTwist Sport 504
130/60 - 13 M/C 53P TL ContiTwist Sport 527
Race-Scooter (road-legal)
3.50 - 10 M/C 59P TL ContiTwist Race 492
120/70 - 12 M/C 51P TL ContiTwist Race 785
130/70 - 12 M/C 56P TL ContiTwist Race 811
Slangar
2.50 - / 3.50 - / 4.00 - 8 D 8 104
3.00 - / 3.50 - / 4.00 - / 4 D 10 85
3.00 - / 3.50 - 10 B 10 VTL. 33G 90 (20pc per box) 54
3.00 - / 3.25 - / 3.50 - / 8 D 12 104
120/70 - / 130/70 - / 140/70 E 12/13 (offset placed thin val 104
130/90 - / 140/90 - / 130/80 F 15 124
140/90 - / 150/90 - / 160/80 G 15 / 16 (80° valve) 132
2.25 - / 2.50 - / 2.75 -/ 3. A 16 86
3.25 - / 3.50 - / 3.75 - / 4 E 16 96
4.50 - / 4.60 - / 5.00 - / M F/G 16 (center placed valve) 132
4.50 - / 4.60 - / 5.00 - / M F/G 16 (offset placed valve) 132
4.50 - / 4.60 - / 5.00 - / M F/G 16 (offset placed thin valv 132
2,25 - / 2,50 - / 2,75 - / 3 C/D 17 86
3.00 - / 3.25 - / 3.50 - / 3 D/E 17 104
4.00 - / 4.25 - / 4.50 - / 4 F 17 110
160/70 - / 170/60 - / 180/55 G 17 132
2.25 - / 2.50 - / 2.75 - / 8 C 18 104
3.00 - / 3.25 - / 3.60 - / 8 D 18 104
3.50 - / 3.75 - / 4.10 - / 1 E 18 104
4.00 - / 4.25 - / 4.25/85 - F 18 110
3.00 - / 3.25 - / 3.60 -/  9 D 19 104
3.25 - / 3.50 - / 3.75 - / 4 E 19 104
2.25 - / 2.50 - / 2.75 - / 7 C 21 110
3.00 - / 3.25 - / 3.60 - / 8 D 21 110

Till toppen

Home